


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
深圳順為工匠人才技術(shù)中心
SMT技術(shù)培訓(xùn)基地
?點擊上圖,查看【培訓(xùn)招生簡章】?
掃描上方二維碼“咨詢報名”
電話:175 0302 5373
(文章內(nèi)容):
| SMT日常的不良原因和處理方法 | |||
| 工序 | 不良項目 | 原因 | 處理方法 |
| 印刷 | 少錫 | 鋼網(wǎng)開孔質(zhì)量, | 新開鋼網(wǎng)回廠檢驗入庫 |
| 鋼網(wǎng)張力 | 每月初測試鋼網(wǎng)張力 | ||
| 刮刀壓力 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力,確認品質(zhì),保存 | ||
| 刮刀速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模時間 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模時間,確認品質(zhì),保存 | ||
| 清洗鋼網(wǎng)頻率 | 視產(chǎn)品調(diào)整清洗鋼網(wǎng)頻率,確認品質(zhì),保存 | ||
| PCB與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 視印刷品質(zhì)適當調(diào)整頂針位置,確認品質(zhì),保存 | ||
| 錫膏量 | 適時監(jiān)控錫膏量,少量多次添加錫膏 | ||
| 錫膏回溫攪伴時間 | 按作業(yè)指導(dǎo)書,回溫攪伴使用錫膏 | ||
| 多錫 | 鋼網(wǎng)開孔質(zhì)量, | 新開鋼網(wǎng)回廠檢驗入庫,調(diào)鋼網(wǎng)前檢查鋼網(wǎng) | |
| 鋼網(wǎng)張力 | 每月初測試鋼網(wǎng)張力 | ||
| 刮刀壓力 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力,確認品質(zhì),保存 | ||
| 刮刀速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模時間 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模時間,確認品質(zhì),保存 | ||
| 清洗鋼網(wǎng)頻率 | 視產(chǎn)品調(diào)整清洗鋼網(wǎng)頻率,確認品質(zhì),保存 | ||
| PCB與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 視印刷品質(zhì)適當調(diào)整頂針位置,確認品質(zhì),保存 | ||
| 錫膏量 | 適時監(jiān)控錫膏量,少量多次添加錫膏 | ||
| 錫膏回溫攪伴時間 | 按作業(yè)指導(dǎo)書,回溫攪伴使用錫膏 | ||
| 短路 | 鋼網(wǎng)品質(zhì) | 新購鋼網(wǎng)和使用前檢查鋼網(wǎng) | |
| 鋼網(wǎng)張力 | 每月初測試鋼網(wǎng)張力 | ||
| 刮刀壓力速度 | 視產(chǎn)品和印刷效果調(diào)整刮刀壓力和速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模速度和時間 | 視產(chǎn)品和印刷效果調(diào)整脫模速度和時間,確認品質(zhì),保存 | ||
| 清洗鋼網(wǎng)頻率 | 視產(chǎn)品調(diào)整清洗鋼網(wǎng)頻率,確認品質(zhì).確認品質(zhì),保存 | ||
| PCB與鋼網(wǎng)間隙, | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 視印刷品質(zhì)適當調(diào)整頂針位置,確認品質(zhì),保存 | ||
| 印刷 | 漏印 | 錫膏/紅膠量少 | 增加錫膏/紅膠量,少量多次添加 |
| 錫膏/膠品質(zhì)不佳 | 更換錫膏/紅膠 | ||
| 刮刀不良 | 更換刮刀 | ||
| PCB板上有異物 | 清潔PCB板 | ||
| 頂針擺放不理想 | 重新擺放頂針 | ||
| 溢膠 | 刮刀壓力速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力和速度,確認品質(zhì),保存 | |
| PCB板與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 調(diào)整頂針擺放 | ||
| 拉尖 | 刮刀壓力速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力和速度,確認品質(zhì),保存 | |
| PCB板與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 調(diào)整頂針擺放 | ||
| 鋼網(wǎng)清洗頻率 | 視產(chǎn)品設(shè)置鋼網(wǎng)清洗頻率,確認品質(zhì),保存 | ||
| 貼片 | 缺件 | 程式錯誤 | 依據(jù)BOM和絲印圖制作修改程式 |
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 設(shè)置元件參數(shù) | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 反向 | 程式錯誤 | 依據(jù)BOM和絲印圖制作修改程式 | |
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 設(shè)置元件參數(shù) | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 標識不清 | 來料不良 | 更換物料 | |
| 錯件 | 程式編錯 | 依據(jù)BOM和絲印圖制作修改程式 | |
| 來料料號與實物不符 | 更換正確物料 | ||
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料確認保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 偏位 | 程式坐標偏位 | 校正貼裝坐標,確認保存 | |
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 機器氣壓不足或氣壓過大 | 每日點檢氣壓 | ||
| 頂針擺放不當 | 重新擺放頂針 | ||
| 翹件 | FEEDER不良 | 使用FEEDER前檢查,對不良FEEDER進行維修 | |
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 貼片 | 翻面 | NOZZLE臟 | 定期清洗NOZZLE |
| 元件資料參數(shù)不當 | 編輯元件資料保存 | ||
| 壞件 | NOZZLE彈力不良 | 更換NOZZLE | |
| 來料不良 | 更換物料 | ||
| 浮件 | 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料確認保存 | |
| 頂針擺放不當 | 重新擺放頂針 | ||
| 爐前檢驗 | 漏檢 | 沒有按順序檢查 | 在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定檢查順序,檢查人員定位定崗 |
| 誤判 | 員工對檢查要求不熟悉 | 現(xiàn)場培訓(xùn),加強作業(yè)熟練度,檢查人員定位定崗, | |
| 靜電損壞 | 靜電防護失效 | 靜電測試儀檢查,戴防靜電手環(huán),靜電手套 | |
| 首件確認 | 首件錯 | BOM、ECN、絲印圖出錯 | 反饋發(fā)放部門及時更改,要求實施兩人以上確認 |
| 萬用表、電容表誤差大 | 定期校正萬用表,電容表 | ||
| 樣機錯 | 反饋樣機制定部門及時更改,要求實施兩人以上確認 | ||
| AOI測試 | 冷焊 | 溫度過低 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定溫度 |
| 速度過快 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定速度 | ||
| 溫度設(shè)置錯誤 | 每日開線或更換機種測試爐溫,分析打印溫度曲線 | ||
| PCB變形 | 溫度過高 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定溫度 | |
| 速度過慢 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定速度 | ||
| 溫度設(shè)置錯誤 | 每日開線或更換機種測試爐溫,設(shè)置分析打印溫度曲線 | ||
| 元件變色 | 溫度過高 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定溫度 | |
| 速度過慢 | 每日開線或更換機種測試爐溫,根據(jù)實際情況設(shè)定速度 | ||
| 溫度設(shè)置錯誤 | 每日開線或更換機種測試爐溫,設(shè)置分析打印溫度曲線 | ||
| 漏測 | 程式編漏 | 做AOI程式依據(jù)BOM和機器貼片CAD坐標制作和修改程式 | |
| 盲點沒有認真檢查 | 作業(yè)人員加強對盲點的檢查 | ||
| 元件參數(shù)設(shè)置過低 | 適當提高元件參數(shù) | ||
| 短路 | 印刷偏位 | 調(diào)印刷機,確認品質(zhì),保存 | |
| 貼片坐標偏 | 校正貼裝坐標,確認品質(zhì),保存 | ||
| 偏位 | 印刷偏位 | 調(diào)印刷機,確認品質(zhì),保存 | |
| 貼片坐標偏 | 校正貼裝坐標,確認品質(zhì),保存 | ||
| 翹件 | 印刷偏位 | 調(diào)印刷機,確認品質(zhì),保存 | |
| 貼片坐標偏 | 校正貼裝坐標,確認品質(zhì),保存 | ||
| 元件參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料,確認品質(zhì),保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換NOZZLE | ||
| AOI測試 | 漏件 | 印刷偏位 | 調(diào)印刷機,確認品質(zhì),保存 |
| 貼片坐標偏 | 校正貼裝坐標,確認品質(zhì),保存 | ||
| 元件參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料,確認品質(zhì),保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換NOZZLE | ||
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 錯件 | 操作員上錯料 | 通過MES上料,續(xù)料, | |
| 來料料號與實物不符 | 更換正確物料 | ||
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料確認保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 壞件 | 來料不良 | 更換物料 | |
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 編輯元件資料確認保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 少錫 | 鋼網(wǎng)開孔質(zhì)量, | 新開鋼網(wǎng)回廠檢驗入庫 | |
| 鋼網(wǎng)張力 | 每月初測試鋼網(wǎng)張力 | ||
| 刮刀壓力 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力,確認品質(zhì),保存 | ||
| 刮刀速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模速度,確認品質(zhì),保存 | ||
| 脫模時間 | 視產(chǎn)品調(diào)整脫模時間,確認品質(zhì),保存 | ||
| 清洗鋼網(wǎng)頻率 | 視產(chǎn)品調(diào)整清洗鋼網(wǎng)頻率,確認品質(zhì),保存 | ||
| PCB與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 視印刷品質(zhì)適當調(diào)整頂針位置,確認品質(zhì),保存 | ||
| 錫膏量 | 適時監(jiān)控錫膏量,少量多次加錫膏 | ||
| 錫膏回溫攪伴時間 | 按作業(yè)指導(dǎo)書,回溫攪伴正確使用錫膏 | ||
| 翻面 | FEEDER不良 | 使用前檢查FEEDER,不良FEEDER由技術(shù)人員維修 | |
| NOZZLE不良 | 更換NOZZLE | ||
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 反向 | 程式錯誤 | 依據(jù)BOM和絲印圖制作修改程式 | |
| NOZZLE臟 | 清洗NOZZLE | ||
| 元件資料參數(shù)設(shè)置不當 | 設(shè)置元件參數(shù),確認,保存 | ||
| NOZZLE不良 | 更換不良NOZZLE | ||
| 來料方向不一致 | 依據(jù)來料方向,設(shè)置貼片角度 | ||
| 絲印圖無標識或標識不請 | 反饋發(fā)放部門及時更改,要求實施兩人以上確認 | ||
| AOI測試 | 溢膠 | 刮刀壓力速度 | 視產(chǎn)品調(diào)整刮刀壓力和速度,確認品質(zhì),保存 |
| PCB板與鋼網(wǎng)間隙 | 視產(chǎn)品調(diào)整PCB與鋼網(wǎng)間隙,確認品質(zhì),保存 | ||
| 頂針擺放 | 調(diào)整頂針擺放 | ||
| 紅膠沒回溫 | 按作業(yè)標準回溫 | ||
| 紅膠質(zhì)量差 | 換新紅膠 | ||
SMT技術(shù)培訓(xùn)
相關(guān)新聞
